« 1800-1850 - Délibérations du conseil municipal » : différence entre les versions

De GrandTerrier

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :


<big>Années Révolutionnaires 8 à 11 : </big>
<big>Années Révolutionnaires 8 à 11 : </big>
<gallery caption="folios 1 à 9 - Cliquer sur 'folio xx' pour visionner la transcription">
Image:Feuillet_001.jpg|[[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|folio 0]]
Image:Feuillet_002.jpg|[[1. Délibérations des 23 prairial an 8, 10 messidor an 8|folio 1]]
Image:Feuillet_003.jpg|[[2. Délibérations des 9 pluviôse an 9, 15-17 et 27 pluviôse an 9|folio 2]]
Image:Feuillet_004.jpg|[[3. Suite des délibérations des 15-17 et 27 pluviôse an 9|folio 3]]
Image:Feuillet_005.jpg|[[4. Fin des délibérations des 15-17 et 27 pluviôse an 9, et 24 pluviôse an 10|folio 4]]
Image:Feuillet_006.jpg|[[5. Fin des délibérations du 24 pluviôse an 10, et 25 thermidor an 10|folio 5]]
Image:Feuillet_007.jpg|[[6. Fin des délibérations du 25 thermidor an 10, et 4 brumaire an 11, 1er frimaire an 11|folio 6]]
Image:Feuillet_008.jpg|[[7. Fin des délibérations du 1er frimaire an 11, et 24 nivôse an 11, 16 pluviôse an 11|folio 7]]
Image:Feuillet_009.jpg|[[8. Fin des délibérations du 16 pluviôse an 11|folio 8]]
Image:Feuillet_010.jpg|[[9. Délibérations du 25 pluviôse an 11, 30 germinal an 11|folio 9]]
</gallery>


{{ContentGrid|content={{Box|
{{ContentGrid|content={{Box|
Ligne 33 : Ligne 20 :
* 1.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|2|image|1}}[[Image:Space.jpg]][[1. Délibérations des 23 prairial an 8, 10 messidor an 8|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Installation de Jean Le Jour comme maire. Nomination de François Sueur et Jean Paloues comme adjoint et secrétaire.
* 1.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|2|image|1}}[[Image:Space.jpg]][[1. Délibérations des 23 prairial an 8, 10 messidor an 8|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Installation de Jean Le Jour comme maire. Nomination de François Sueur et Jean Paloues comme adjoint et secrétaire.
* 2.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|3|image|2}}[[Image:Space.jpg]][[2. Délibérations des 9 pluviôse an 9, 15-17 et 27 pluviôse an 9|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Constitution du Conseil le 9 pluviôse an 9 (29 janvier 1801), délibération sur les dépenses de l'an 10   
* 2.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|3|image|2}}[[Image:Space.jpg]][[2. Délibérations des 9 pluviôse an 9, 15-17 et 27 pluviôse an 9|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Constitution du Conseil le 9 pluviôse an 9 (29 janvier 1801), délibération sur les dépenses de l'an 10   
* 3.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|4|image|3}}[[Image:Space.jpg]][[2. Délibérations des 9 pluviôse an 9, 15-17 et 27 pluviôse an 9|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Revue des rentes et dépenses des fonds communaux de l'an 8. Utilisation de ses fonds propres par l'agent communal.  
* 3.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|4|image|3}}[[Image:Space.jpg]][[3. Suite des délibérations des 15-17 et 27 pluviôse an 9|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Revue des rentes et dépenses des fonds communaux de l'an 8. Utilisation de ses fonds propres par l'agent communal.  
* 4.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|5|image|4}}[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Détail des dépenses communales faites sur les fonds propres par l'agent. Établissement d'un local pour la "mairerie".  
* 4.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|5|image|4}}[[Image:Space.jpg]][[4. Fin des délibérations des 15-17 et 27 pluviôse an 9, et 24 pluviôse an 10|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Détail des dépenses communales faites sur les fonds propres par l'agent. Établissement d'un local pour la "mairerie".  
}}{{Box|
}}{{Box|
* 5.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|6|image|5}}[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Détail des dépenses communales de l'an 9.
* 5.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|6|image|5}}[[Image:Space.jpg]][[5. Fin des délibérations du 24 pluviôse an 10, et 25 thermidor an 10|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Détail des dépenses communales de l'an 9.
* 6.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|7|image|6}}[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Adoption de la conscription par tirage au sort. Désignation des deux conscrits de l'an.  
* 6.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|7|image|6}}[[Image:Space.jpg]][[6. Fin des délibérations du 25 thermidor an 10, et 4 brumaire an 11, 1er frimaire an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Adoption de la conscription par tirage au sort. Désignation des deux conscrits de l'an.  
* 7.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|8|image|7}}[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Désignation des deux conscrits de l'an.  
* 7.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|8|image|7}}[[Image:Space.jpg]][[7. Fin des délibérations du 1er frimaire an 11, et 24 nivôse an 11, 16 pluviôse an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Désignation des deux conscrits de l'an.  
* 8.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|1|image|0}}[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Dépenses de l'an 2.  
* 8.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|9|image|8}}[[Image:Space.jpg]][[8. Fin des délibérations du 16 pluviôse an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Dépenses de l'an 2.  
* 9.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|1|image|0}}[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Tableau des conscrits de l'an. Dépenses de logement du curé.  
* 9.[[Image:Space.jpg]]{{Pdflink2|files/CR18001850.pdf|10|image|9}}[[Image:Space.jpg]][[9. Délibérations du 25 pluviôse an 11, 30 germinal an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Tableau des conscrits de l'an. Dépenses de logement du curé.  
}}}}
}}}}



Version du 18 juillet 2024 à 21:42

LiasseSmall.jpg

L'ensemble des délibérations des conseils municipaux d'Ergué-Gabéric entre le 23 prairial de l'an VIII (12 juin 1800) et le 15 mai 1850.

ActeSource2.png

Travail de numérisation de Nathalie Calvez [1], responsable en 2003-10 du classement des archives municipales de plusieurs communes du Finistère (Ergué-Gabéric, Plouigneau ...).

Autres lectures : « Liste des maires d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1851-1879 - Registre des délibérations du conseil municipal » ¤ 

Présentation

Ce registre de 181 folios dont la transcription n'est pas complètement achevée ...


Les 181 folios

Années Révolutionnaires 8 à 11 :

  • 0.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgOuverture du registre
  • 1.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgInstallation de Jean Le Jour comme maire. Nomination de François Sueur et Jean Paloues comme adjoint et secrétaire.
  • 2.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgConstitution du Conseil le 9 pluviôse an 9 (29 janvier 1801), délibération sur les dépenses de l'an 10
  • 3.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgRevue des rentes et dépenses des fonds communaux de l'an 8. Utilisation de ses fonds propres par l'agent communal.
  • 4.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgDétail des dépenses communales faites sur les fonds propres par l'agent. Établissement d'un local pour la "mairerie".
  • 5.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgDétail des dépenses communales de l'an 9.
  • 6.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgAdoption de la conscription par tirage au sort. Désignation des deux conscrits de l'an.
  • 7.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgDésignation des deux conscrits de l'an.
  • 8.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgDépenses de l'an 2.
  • 9.Space.jpg[image]
    Space.jpg[transcription]Space.jpg:Space.jpgTableau des conscrits de l'an. Dépenses de logement du curé.

Années 1806 à 1810 :

  • 10.Space.jpgRevue des comptes de l'an II
  • 11.Space.jpg??
  • 12.Space.jpgFin du tableau des dépenses communales. Acquisition du presbytère. Rétablissement des droits d'octroi.

Maire : François Caugant

  • 13.Space.jpg
  • 14.Space.jpg
  • 15.Space.jpg
  • 16.Space.jpg
  • 17.Space.jpg
  • 18.Space.jpg
  • 19.Space.jpg
  • 20.Space.jpg
  • 21.Space.jpg
  • 22.Space.jpg
  • 23.Space.jpg
  • 24.Space.jpg
  • 25.Space.jpg
  • 26.Space.jpg
  • 27.Space.jpg
  • 28.Space.jpg
  • 29.Space.jpg
  • 30.Space.jpg
  • 31.Space.jpg
  • 32.Space.jpg


Annotations

  1. Nathalie Calvez, titulaire d'un DEA d'histoire médiévale, est une historienne et archiviste itinérante. Produit en 1990 une maîtrise intitulée « La noblesse en basse Cornouaille aux XVe et XVIe siècles », puis en 1991 son mémoire de DEA « Les manoirs dans la châtellenie de Quimperlé, d'une réformation à l'autre (1426-1536) », à l'UBO de Brest, sous la direction de Jean Kerhervé. Travaille en 1996 sur la BD « Histoire de Quimper » de Luc Duthil et Alain Robert. En 2003-2010, classe les archives municipales de plusieurs communes du Finistère (Ergué-Gabéric, Plouigneau ...). Commissaire d'exposition sur le volet local de Quimper de l'exposition nationale « Finances publiques, finances locales, de Philippe Le Bel à nos jours » (1991-1992).



Tamponsmall2.jpg
Thème de l'article : Délibérations des conseils municipaux d'Ergué-Gabéric Création : janvier 2007    Màj : 18.07.2024