« 1800-1850 - Délibérations du conseil municipal » : différence entre les versions
De GrandTerrier
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
* 0. | * 0.[[Image:Space.jpg]][[0. Registre des conseils municipaux de 1800 à 1850|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Ouverture du registre | ||
* 1. | * 1.[[Image:Space.jpg]][[1. Délibérations des 23 prairial an 8, 10 messidor an 8|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Installation de Jean Le Jour comme maire. Nomination de François Sueur et Jean Paloues comme adjoint et secrétaire. | ||
* 2. | * 2.[[Image:Space.jpg]][[2. Délibérations des 9 pluviôse an 9, 15-17 et 27 pluviôse an 9|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Constitution du Conseil le 9 pluviôse an 9 (29 janvier 1801), délibération sur les dépenses de l'an 10 | ||
* 3. | * 3.[[Image:Space.jpg]][[3. Suite des délibérations des 15-17 et 27 pluviôse an 9|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Revue des rentes et dépenses des fonds communaux de l'an 8. Utilisation de ses fonds propres par l'agent communal. | ||
* 4. | * 4.[[Image:Space.jpg]][[4. Fin des délibérations des 15-17 et 27 pluviôse an 9, et 24 pluviôse an 10|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Détail des dépenses communales faites sur les fonds propres par l'agent. Établissement d'un local pour la "mairerie". | ||
}}{{Box| | }}{{Box| | ||
* 5. | * 5.[[Image:Space.jpg]][[5. Fin des délibérations du 24 pluviôse an 10, et 25 thermidor an 10|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Détail des dépenses communales de l'an 9. | ||
* 6. | * 6.[[Image:Space.jpg]][[6. Fin des délibérations du 25 thermidor an 10, et 4 brumaire an 11, 1er frimaire an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Adoption de la conscription par tirage au sort. Désignation des deux conscrits de l'an. | ||
* 7. | * 7.[[Image:Space.jpg]][[7. Fin des délibérations du 1er frimaire an 11, et 24 nivôse an 11, 16 pluviôse an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Désignation des deux conscrits de l'an. | ||
* 8. | * 8.[[Image:Space.jpg]][[8. Fin des délibérations du 16 pluviôse an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Dépenses de l'an 2. | ||
* 9. | * 9.[[Image:Space.jpg]][[9. Délibérations du 25 pluviôse an 11, 30 germinal an 11|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Tableau des conscrits de l'an. Dépenses de logement du curé. | ||
}}}} | }}}} | ||
<big>Années 1806 à 1810 : </big> | <big>Années 1806 à 1810 : </big> | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
* 10.[[Image:Space.jpg]]Revue des comptes de l'an II | * 10.[[Image:Space.jpg]][10. Fin des délibérations du 30 germinal an 11, et 4 février 1806|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Revue des comptes de l'an II | ||
* 11.[[Image:Space.jpg]]?? | * 11.[[Image:Space.jpg]][[11. Suite des délibérations 4 février 1806|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]?? | ||
* 12.[[Image:Space.jpg]]Fin du tableau des dépenses communales. Acquisition du presbytère. Rétablissement des droits d'octroi. | * 12.[[Image:Space.jpg]][[12. Fin des délibérations 4 février 1806, et 6 juin 1806|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]]Fin du tableau des dépenses communales. Acquisition du presbytère. Rétablissement des droits d'octroi. | ||
Maire : François Caugant | Maire : François Caugant | ||
* 13.[[Image:Space.jpg]] | * 13.[[Image:Space.jpg]][[13. Fin des délibérations du 6 juin 1806, et 14 mars 1807 (rayé)|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 14.[[Image:Space.jpg]] | * 14.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 15.[[Image:Space.jpg]] | * 15.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 16.[[Image:Space.jpg]] | * 16.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 17.[[Image:Space.jpg]] | * 17.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 18.[[Image:Space.jpg]] | * 18.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 19.[[Image:Space.jpg]] | * 19.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 20.[[Image:Space.jpg]] | * 20.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
}}{{Box| | }}{{Box| | ||
* 21.[[Image:Space.jpg]] | * 21.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 22.[[Image:Space.jpg]] | * 22.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 23.[[Image:Space.jpg]] | * 23.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 24.[[Image:Space.jpg]] | * 24.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 25.[[Image:Space.jpg]] | * 25.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 26.[[Image:Space.jpg]] | * 26.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 27.[[Image:Space.jpg]] | * 27.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 28.[[Image:Space.jpg]] | * 28.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 29.[[Image:Space.jpg]] | * 29.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 30.[[Image:Space.jpg]] | * 30.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 31.[[Image:Space.jpg]] | * 31.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
* 32.[[Image:Space.jpg]] | * 32.[[Image:Space.jpg]][[x. Registre x|[transcription]]][[Image:Space.jpg]]:[[Image:Space.jpg]] | ||
}}}} | }}}} | ||
==Annotations== | ==Annotations== |
Version du 18 juillet 2024 à 21:52

L'ensemble des délibérations des conseils municipaux d'Ergué-Gabéric entre le 23 prairial de l'an VIII (12 juin 1800) et le 15 mai 1850.

Travail de numérisation de Nathalie Calvez [1], responsable en 2003-10 du classement des archives municipales de plusieurs communes du Finistère (Ergué-Gabéric, Plouigneau ...).
Autres lectures : « Liste des maires d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1851-1879 - Registre des délibérations du conseil municipal » ¤
Présentation
Ce registre de 181 folios dont la transcription n'est pas complètement achevée ...
Les 181 folios
Années Révolutionnaires 8 à 11 :
- 0.
[transcription]
:
Ouverture du registre
- 1.
[transcription]
:
Installation de Jean Le Jour comme maire. Nomination de François Sueur et Jean Paloues comme adjoint et secrétaire.
- 2.
[transcription]
:
Constitution du Conseil le 9 pluviôse an 9 (29 janvier 1801), délibération sur les dépenses de l'an 10
- 3.
[transcription]
:
Revue des rentes et dépenses des fonds communaux de l'an 8. Utilisation de ses fonds propres par l'agent communal.
- 4.
[transcription]
:
Détail des dépenses communales faites sur les fonds propres par l'agent. Établissement d'un local pour la "mairerie".
- 5.
[transcription]
:
Détail des dépenses communales de l'an 9.
- 6.
[transcription]
:
Adoption de la conscription par tirage au sort. Désignation des deux conscrits de l'an.
- 7.
[transcription]
:
Désignation des deux conscrits de l'an.
- 8.
[transcription]
:
Dépenses de l'an 2.
- 9.
[transcription]
:
Tableau des conscrits de l'an. Dépenses de logement du curé.
Années 1806 à 1810 :
- 21.
[transcription]
:
- 22.
[transcription]
:
- 23.
[transcription]
:
- 24.
[transcription]
:
- 25.
[transcription]
:
- 26.
[transcription]
:
- 27.
[transcription]
:
- 28.
[transcription]
:
- 29.
[transcription]
:
- 30.
[transcription]
:
- 31.
[transcription]
:
- 32.
[transcription]
:
Annotations
- ↑ Nathalie Calvez, titulaire d'un DEA d'histoire médiévale, est une historienne et archiviste itinérante. Produit en 1990 une maîtrise intitulée « La noblesse en basse Cornouaille aux XVe et XVIe siècles », puis en 1991 son mémoire de DEA « Les manoirs dans la châtellenie de Quimperlé, d'une réformation à l'autre (1426-1536) », à l'UBO de Brest, sous la direction de Jean Kerhervé. Travaille en 1996 sur la BD « Histoire de Quimper » de Luc Duthil et Alain Robert. En 2003-2010, classe les archives municipales de plusieurs communes du Finistère (Ergué-Gabéric, Plouigneau ...). Commissaire d'exposition sur le volet local de Quimper de l'exposition nationale « Finances publiques, finances locales, de Philippe Le Bel à nos jours » (1991-1992).
