« Conseil 1851-1879 - folio 013 » : différence entre les versions
De GrandTerrier
(Page créée avec « {{NavConseils | pageprec=12. Fin des délibérations 4 février 1806, et 6 juin 1806 | pagesuiv=14. Suite des délibérations du 14 mars 1807 (rayé) | feuillet=Feuillet 014.jpg | themes=*Rétablissement de l'octroi municipal. *Début (rayé) de la séance du 14 mars. | titre=non | maire=François Caugant }} 2{{PAGENAME}} ==Transcription== {{Citation| {{ContentGrid|content={{Box| somme dont le montant puisse égaler la moiti... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{NavConseils1851 | ||
| pageprec= | | pageprec=Conseil 1851-1879 - folio 012 | ||
| pagesuiv= | | pagesuiv=Conseil 1851-1879 - folio 014 | ||
| | | seance(s)=à compléter | ||
| themes=* | | themes=*Installation des conseillers municipaux | ||
* | *Serment des conseillers | ||
*Suffrages des élus | |||
| maire= | | maire=[[Pierre Nédélec, maire (1846-1855)|Pierre Nédélec]] (de Kergoant, cultivateur) | ||
}} | }} | ||
==Transcription== | ==Transcription== | ||
{{ContentGrid|content={{Box| | {{ContentGrid|content={{Box| | ||
Noms et prénoms des conseillers municipaux de la commune d'Ergué-Gabéric par ordre des suffrages obtenus aux élections. | |||
(Serments des conseilliers) | |||
*Nédellec Pierre Marie a obtenu 170 voix le 12 octobre 1852. | |||
*Corre Etienne ... 170 ... | |||
*Roux Louis ... 168 ... | |||
* ... | |||
(signatures) | |||
}}{{Box| | }}{{Box| | ||
{{Pdfshow|files/Conseils18511879.pdf|14||x}} | |||
}}}} | }}}} | ||
Version actuelle datée du 25 juillet 2024 à 21:26

Séance(s) : à compléter
Maire : Pierre Nédélec (de Kergoant, cultivateur)
Ordre du jour :
- Installation des conseillers municipaux
- Serment des conseillers
- Suffrages des élus
Transcription
Noms et prénoms des conseillers municipaux de la commune d'Ergué-Gabéric par ordre des suffrages obtenus aux élections.
(Serments des conseilliers)
- Nédellec Pierre Marie a obtenu 170 voix le 12 octobre 1852.
- Corre Etienne ... 170 ...
- Roux Louis ... 168 ...
- ...
(signatures)