« Affichettes de page d'accueil » : différence entre les versions

De GrandTerrier

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 14 : Ligne 14 :
==Les 10 dernières Accroches==
==Les 10 dernières Accroches==
<gallery caption="Diaporama" >
<gallery caption="Diaporama" >
Image:AffHenriLG.jpg|[[1944 - L'équipe de foot des Paotred Dispount à Ker-Anna]]
Image:AffBalès.jpg|[[François Balès (1921-1944), résistant]]
Image:AffBalès.jpg|[[François Balès (1921-1944), résistant]]
Image:AffVictimes2e.jpg|[[1945 - Dénombrement gabéricois des victimes de la Seconde Guerre mondiale|Les victimes de la guerre 1939-45]]
Image:AffVictimes2e.jpg|[[1945 - Dénombrement gabéricois des victimes de la Seconde Guerre mondiale|Les victimes de la guerre 1939-45]]
Ligne 23 : Ligne 24 :
Image:AffPoiluCoqOCB.jpg|[[1910-1962 - Poilu, coqs et pin-up comme supports publicitaires du papier à fumer Bolloré|Le papier à fumer Bolloré]]
Image:AffPoiluCoqOCB.jpg|[[1910-1962 - Poilu, coqs et pin-up comme supports publicitaires du papier à fumer Bolloré|Le papier à fumer Bolloré]]
Image:AffMuseum.jpg|[[BAUDOUIN-BODIN Jacqueline - Une Femme au Museum|Musées de Nantes et d'Odet]]
Image:AffMuseum.jpg|[[BAUDOUIN-BODIN Jacqueline - Une Femme au Museum|Musées de Nantes et d'Odet]]
Image:AffJeanLeReste.jpg|[[Jean Le Reste, maire (1983-1989)|Jean Le Reste (1935-2025), maire]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 29 : Ligne 29 :


<gallery caption="Diaporama">
<gallery caption="Diaporama">
Image:AffJeanLeReste.jpg|[[Jean Le Reste, maire (1983-1989)|Jean Le Reste (1935-2025), maire]]
Image:AffBioSantAlar.jpg|[[Sant Alar (5e siècle)|Sant Alar, ermite et évêque (Ve s.)]]
Image:AffBioSantAlar.jpg|[[Sant Alar (5e siècle)|Sant Alar, ermite et évêque (Ve s.)]]
Image:AffHLBI.jpg|[[WMFFRE Iwan et CHEVEAU Loïc - Hanoiou lec’hiou Breiz-Izel|Eryė, nom de lieu bas-breton]]
Image:AffHLBI.jpg|[[WMFFRE Iwan et CHEVEAU Loïc - Hanoiou lec’hiou Breiz-Izel|Eryė, nom de lieu bas-breton]]

Version actuelle datée du 27 septembre 2025 à 10:45

Présentation

Les annonces et accroches ci-dessous ont été publiées avec au départ une fréquence de l'ordre de 2 à 3 semaines sur les thèmes importants, et qui depuis mi-2023 accompagne systématiquement les billets hebdos.

Cliquer sur une vignette donne l'accès au diaporama (utiliser la X pour revenir ici). Cliquer sur le sous-titre permet d'accéder à l'article détaillé et d'en savoir plus.

Il existe aussi deux autres formes de communication périodique :

  • Les "Billets" hebdomadaires qui présentent chaque semaine un nouvel article. Ce billet est diffusé par mail aux abonnés.
  • Les "Bulletins Kannadig" trimestriels avec tous les billets et nouveaux articles des 3 derniers mois rassemblés dans un petit livret.

Les 10 dernières Accroches

Les Accroches précédentes