Modèle:Devis1859A
De GrandTerrier
22 m 329 cubes de déblais à faire pour l'établissement des fondations à 5 f 93 c (5.00.12°4) | 38 f 63 c |
18 m 356 cubes de maçonneries en fondations posées au mortier de chaux hydraulique à 11 f 99 c (5.00.12°5) | 220 f 09 c |
116 m 503 cubes de maçonneries [...], posées rejointoyées au mortier de chaux hydraulique à 13 f 81 c (5.00.12°6) | 1608 f 90 c |
75 m 384 cubes de maçonneries [...], posées rejointoyées au mortier de chaux grasse à 12 f 93 c (5.00.12°7) | 957 f 09 c |
1 m 903 cubes de ciment pour la chappe à 66 f 12 c (5.00.12°9) | 121 f 82 c |
À reporter | 2950 f 53 c |
}}
Page 11 {{Citation|
report | 2950 f 53 c |
15 m 014 superficiels de parement piqué proprement à 2 f 87 c (5.00.12°8) | 235 f 29 c |
2 cintres en sapin [...] ensemble 6.222 à 44 fr 96 c | 278 f 49 c |
Total du détail estimatif | 3444 f 31 c |
Somme à valoir pour travaux imprévus | 355 f 69 c |
Montant du devis | 3800 f 00 c |